РЕЗУЛЬТАТИ ВІДБОРУ ЗАЯВОК НА ОПЛАТУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДО КІНЦЯ 2026 РОКУ

Дякуємо всім родинам за терпіння та довіру.
Відбір заявок на оплату курсів реабілітації завершено.
Перелік відібраних заявок, сформований відповідно до затвердженого Порядку формування черги та відбору
| № | ПІБ законного представника | Категорія |
| 1 | Камак Олена Євгенівна | ВПО |
| 2 | Кусса Світлана Миколаївна | ВПО |
| 3 | Литвин Анастасія Андріївна | ВПО |
| 4 | Петрова Маргарита Віталіївна | ВПО |
| 5 | Шепель Наталія Олександрівна | ВПО |
| 6 | Півник Ольга Василівна | ВПО |
| 7 | Попова Тетяна Анатоліївна | ВПО |
| 1 | Кішінська Ольга Олексіївна | СЖО |
| 2 | Сайтарли Надія Іванівна | СЖО |
| 3 | Левічева яна вікторівна | СЖО |
| 4 | Герасименко Оксана Вікторівна | СЖО |
| 5 | Новиков Євгеній Олександрович | СЖО |
| 6 | Цуканова Юлія Юріївна | СЖО |
| 7 | Іванова Вікторія Володимирівна | СЖО |
| 1 | Папченко Катерина Олександрівна | багатодітні родини |
| 2 | Рарук леся петрівна | багатодітні родини |
| 3 | Чорна Олена Олександрівна | багатодітні родини |
| 4 | Качан Марія Володимирівна | багатодітні родини |
| 5 | Розанова Оксана Миколаївна | багатодітні родини |
| 6 | Катріч Людмила Олександрівна | багатодітні родини |
| 7 | Рибка Юлія Вікторівна | багатодітні родини |
| 1 | Довбенчук Валентина Сергіївна | матері-одиначки / батьки-одинаки |
| 2 | Братішко Віра Іванівна | матері-одиначки / батьки-одинаки |
| 3 | Чикаренко Олена Миколаївна | матері-одиначки / батьки-одинаки |
| 4 | Василюк Жанна Олександрівна | матері-одиначки / батьки-одинаки |
| 5 | Петроченко Дар’я Сергіївна | матері-одиначки / батьки-одинаки |
| 6 | Курчик Юлія Вікторівна | матері-одиначки / батьки-одинаки |
| 7 | Матушевич Марина Миколаївна | матері-одиначки / батьки-одинаки |
| 1 | Іванова Катерина Вікторівна | родини захисників / захисниць України |
| 2 | Рижкова Ірина Олександрівна | родини захисників / захисниць України |
| 3 | Фуфаєва Вікторія Юріївна | родини захисників / захисниць України |
| 4 | Карась Анна Вікторівна | родини захисників / захисниць України |
| 5 | Леіадня Надія Орестівна | родини захисників / захисниць України |
| 6 | Лабур Світлана Миколаївна | родини захисників / захисниць України |
| 7 | Мардиросян Ірина Петрівна | родини захисників / захисниць України |
| 1 | Зубенко Людмила Олексіївна | не отримували |
| 2 | Кузіна Алла Володимирівна | не отримували |
| 3 | Сидоренко Дар'я Володимирівна | не отримували |
| 4 | Сахарова Аліса-Маргарита Сергіївна | не отримували |
| 5 | Тамоян Наталія Володимирівна | не отримували |
| 6 | Федів Каріна Юріївна | не отримували |
| 7 | Карпенко Віра Миколаївна | не отримували |
| 8 | Шашкова Тетяна Володимирівна | не отримували |
| 9 | Карпинос Аліна Леонідівна | не отримували |
| 10 | Пєшкова Ірина Петрівна | не отримували |
| 1 | Курочка Майя Григорівна | не у 2025 |
| 2 | Дерюга Інга Вячеславівна | не у 2025 |
| 3 | Смеречанська Галина Миколаївна | не у 2025 |
| 4 | Арсентьєва Юлія Сергіївна | не у 2025 |
| 5 | Мудрий Роман Петрович | не у 2025 |
| 6 | Паламарчук Марія Степанівна | не у 2025 |
| 7 | Шевченко Вікторія Василівна | не у 2025 |
| 8 | Куций Руслан Леонідович | не у 2025 |
| 9 | Голубєва Юлія Олегівна | не у 2025 |
| 10 | Івашкіна Катерина Сергіївна | не у 2025 |
| 1 | Зірко Олена Володимирівна | решта 20 |
| 2 | Коробченко Любов Григорівна | решта 20 |
| 3 | Штефко Ірина Олексіївна | решта 20 |
| 4 | Навроцька Євгенія Анатоліївна | решта 20 |
| 5 | Григорова Наталія Миколаївна +3806 | решта 20 |
| 6 | Богатирьова Олена Геннадіївна | решта 20 |
| 7 | Лян Алина Владимировна | решта 20 |
| 8 | Максименко Юрій Олександрович | решта 20 |
| 9 | Куца Марія Миколаївна | решта 20 |
| 10 | Шалімова Ольга Олександрівна | решта 20 |
| 11 | Гульчак Олеся Борисівна | решта 20 |
| 12 | Цапко Наталія Миколаївна | решта 20 |
| 13 | Бойко Владислава Віталіївна | решта 20 |
| 14 | Щербина Вікторія Юріївна | решта 20 |
| 15 | Драгайцева Ольга Василівна | решта 20 |
| 16 | Кушнір Ганна Григорівна | решта 20 |
| 17 | Ільницька Світлана Миколаївна | решта 20 |
| 18 | Дуцина Вікторія Вікторівна | решта 20 |
| 19 | Звонарьова Анастасія Володимирівна | решта 20 |
| 20 | Сидоренко Леся Василівна | решта 20 |
Важливо: Протягом наступного тижня з родинами, чиї заявки були відібрані, зв’яжуться координатори Біржі Благодійності «ДоброДій» для вирішення організаційних питань; погодження місяця проходження реабілітації.
Ознайомитися з лонг-лістами можна тут: https://bit.ly/3RCsa8h
Відеозапис процесу відбору:
Якщо вашу заявку цього разу не було відібрано, ви зможете повторно подати її на оплату курсу реабілітації у першій половині 2027 року.
Про початок нового прийому заявок ми обов’язково повідомимо на офіційних сторінках фонду:
- Facebook: https://www.facebook.com/dobrodij248
- Instagram: https://instagram.com/birzha_dobrodiy
Дякуємо за розуміння та довіру!
Список зареєстрованих заявок на оплату реабілітації
УВАГА! РОЗПОЧИНАЄМО ПРИЙОМ ЗАЯВОК ДО ЧЕРГИ НА РЕАБІЛІТАЦІЮ
ЖИТТЯ ПІДЛІТКА ВІДТЕПЕР ЗВУЧАТИМЕ НА ПОВНУ: 15-РІЧНИЙ ЄГОР ОТРИМАВ СУЧАСНІ СЛУХОВІ АПАРАТИ!
У вас є проект?
НАПИШІТЬ НАМ